| Edição | Título | |
| v. 10, n. 1 (2019): V.10, N.1 (2019):JANEIRO/ABRIL(2019) | A utilização do FFS SHEFE como ferramenta de segurança de voo: estudo sobre o curso de piloto de aeronaves 2018 | Resumo PDF |
| Antônio Ricardo Pinheiro Cintra | ||
| v. 2, n. 2 (2011): Março / Abril de 2011 | A VALIDADE NORMATIVA DA CONVENÇÃO DE CHICAGO DE 1944 QUE ORIENTA O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES AÉREOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO À LUZ DE UMA INTEPRETRAÇÃO CONSTITUCIONAL | Resumo PDF |
| Fabio Anderson de Freitas Pedro | ||
| v. 7, n. 1 (2016): Edição Especial: IX Simpósio de Segurança de Voo - SSV 2016 - SET-DEZ | Abordagem STAMP aplicada à Análise de Acidentes na Operação Civil de Aeronaves no Brasil | Resumo PDF |
| Idoaldo José de Lima, Marcelo Santiago de Sousa, Ariosto Bretanha Jorge, Rogerio Frauendorf de Faria Coimbra, Carlos Henrique Netto Lahoz | ||
| v. 3, n. 1 (2011): Novembro 2011 - Edição Especial - 40 anos do CENIPA | ACIDENTE AERONÁUTICO E SUAS IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO-TEPT | Resumo PDF |
| Rosana Conceição Bauer, Renato Maiato Caminha, Christian Haag Kristensen | ||
| v. 10, n. 2 (2019): VOL.10 N. 2 (2019) - EDIÇÃO ESPECIAL: II CONGRESSO NACIONAL DA ABRAPAV | Acidentes aéreos da aviação civil brasileira: análise dos principais fatores contribuintes, no período de 2007 a 2012 | Resumo PDF |
| Flavio Andres Moreno, Pablo Viégas, Selma Leal de Oliveira Ribeiro | ||
| v. 12, n. 1 (2022): V.12, N.1 (2022): V.12, N.1 (2022) - JAN/ABR | ACIDENTES AÉREOS: QUEM INVESTIGA? | Resumo PDF |
| Adriano Trindade de Oliveira Alves | ||
| v. 1, n. 3 (2010): Julho de 2010 | Acidentes nas Operações Aeroagrícolas: análise do Fator Humano | Resumo PDF |
| Alexander Coelho Simão | ||
| v. 1, n. 2 (2010): Março de 2010 | Administração da comunicação no gerenciamento de crises | Resumo PDF |
| Eduardo Afonso Pereira, Juliano Boscaine Simonato, Lucas Thijssen Berbel | ||
| v. 9, n. 2 (2018): V.9, N.2 (2018): EDIÇÃO ESPECIAL: XI SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DE VOO - SSV 2018 - MAIO-AGO | Aerocinetose e seus efeitos na instrução de pilotos privados | Resumo PDF |
| João Paulo de Sousa Silva, Tammyse Araújo da Silva | ||
| v. 8, n. 1 (2017): Janeiro / Abril de 2017 | Aeronavegabilidade Relacionados à Fadiga Estrutural em Aeronaves | Resumo PDF |
| Fabiano Hernandes, Jessica Naressi | ||
| v. 10, n. 3 (2019): V.10 N.3 (2019) - SET/DEZ | Aircraft recovery: dificuldades presentes durante o processo de recolhimento de aeronaves widebody | Resumo PDF |
| Alexandre Cezar Marques | ||
| v. 1, n. 2 (2010): Março de 2010 | Análise básica dos efeitos aerodinâmicos presentes no acidente do H-1H FAB 8667 | Resumo PDF |
| Waldir Eustáquio Gava | ||
| v. 7, n. 1 (2016): Edição Especial: IX Simpósio de Segurança de Voo - SSV 2016 - SET-DEZ | Análise Comparativa Entre o Padrão de Instrução Multimotor ANAC e FAA e as Consequências Para a Operação Aérea | Resumo PDF |
| Gabriel Fuga Ferreira, Vitor Gamba dos Santos | ||
| v. 1, n. 2 (2010): Março de 2010 | Análise conceitual da aeroelasticidade, fenômenos aeroelásticos e tecnologia da Asa Aeroelástica Ativa | Resumo PDF |
| Andrés Serrano | ||
| v. 8, n. 2 (2017): EDIÇÃO ESPECIAL: X SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DE VOO - SSV 2017 - MAIO-AGO | Análise da Aplicação dos Conceitos de Corporate Resource Management (CRM) Nas Missões de Resgate Aeromédico no Grupamento de Radiopatrulha Aérea João Negrão (GRPAE) | Resumo PDF |
| Ricardo Galesso Cardoso, Bruno Seeberger de Mattos Abreu, Daiane Zatta, Giovanni Bastiani, Donizeti de Andrade | ||
| v. 9, n. 2 (2018): V.9, N.2 (2018): EDIÇÃO ESPECIAL: XI SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DE VOO - SSV 2018 - MAIO-AGO | Análise da Compreensão de Pilotos: Uma Ferramenta de Prevenção de Acidentes | Resumo PDF |
| Pedro Nolasco Duarte | ||
| v. 14, n. 1 (2024): V.14, N.1 (2024) JAN/FEV/MAR/ABR | Análise da estrutura interna de um instrumento de Diagnóstico Organizacional | Resumo PDF |
| Thatiane Machado de Mello Silva, Cesar da Silva Santos, Marcos Aguiar de Souza, Carlos Henrique Honorato Castilho | ||
| v. 2, n. 3 (2011): Julho / Agosto de 2011 | ANÁLISE DA FORÇA ISOMÉTRICA DE CADETES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA EM SIMULADOR DE FORÇA DA AERONAVE EMB-312 T-27 | Resumo PDF |
| Thiago Augusto Rochetti Bezerra, Antônio Carlos Shimano, Irineu Callegari | ||
| v. 8, n. 1 (2017): Janeiro / Abril de 2017 | Análise da Suposição de Subnotifições de Ocorrências Aeronáuticas no Contexto da Aviação Civil Brasileira | Resumo PDF |
| Jorge Luiz Farias, Cleibson Aparecido de Almeida, Luis Carlos Batista Santos | ||
| v. 10, n. 3 (2019): V.10 N.3 (2019) - SET/DEZ | Análise das diferenças apresentadas no curso de controlador de tráfego aéreo militar do civil | Resumo PDF |
| Afranio Leite Paiva Júnior, Maria de Lourdes Leite Paiva | ||
| v. 1, n. 3 (2010): Julho de 2010 | Análise de falhas: salvando vidas em silêncio | Resumo PDF |
| Leandro Augusto Lemos Franco, Mário Lima de Alencastro Graça, Olivério Moreira de Macedo Silva, Nicélio José Lourenço | ||
| v. 14, n. 1 (2024): V.14, N.1 (2024) JAN/FEV/MAR/ABR | Análise de impacto regulatório sobre o treinamento de prevenção e recuperação da perda de controle da aeronave | Resumo PDF |
| Mônica Lavoyer Escudeiro | ||
| v. 8, n. 2 (2017): EDIÇÃO ESPECIAL: X SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DE VOO - SSV 2017 - MAIO-AGO | Análise do Formulário Gerenciamento de Risco do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo | Resumo PDF |
| George Luiz Guedes de Oliveira | ||
| v. 2, n. 2 (2011): Março / Abril de 2011 | ANÁLISE DO RESGATE DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE AÉREO COMO ATIVIDADE DE TRANSPORTE: UM ESTUDO DE CASO DO VOO GOL 1907 | Resumo PDF |
| Felipe Koeller Rodrigues Vieira | ||
| v. 13, n. 1 (2023): V.13, N.1 (2023) - JAN/ABR | Análise do uso prolongado de máscaras de proteção facial pelos pilotos, a partir dos elementos do modelo SHEL sobre o desempenho humano | Resumo PDF |
| Filipi Silva Rocha, André Luís Boff | ||
| v. 1, n. 1 (2009): Edição de Lançamento - Novembro de 2009 | ANÁLISE DOS ERROS E AMEAÇAS NO ACIDENTE DE KETCHIKAN | Resumo PDF |
| Waldir Eustáquio Gava, Rodolfo dos Santos Sampaio | ||
| v. 8, n. 2 (2017): EDIÇÃO ESPECIAL: X SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DE VOO - SSV 2017 - MAIO-AGO | Análise dos Fatores Humanos Envolvidos no Acidente do Voo 801 da Korean Air | Resumo PDF |
| Hudo de Oliveira Alcoforado, Bruno Mendes Nogueira, Lucas Elya Piana Giordani, Sérgio Ricardo de Freitas Oliveira, Mário Henrique Araújo Maia | ||
| v. 2, n. 3 (2011): Julho / Agosto de 2011 | ANÁLISE DOS PARÂMETROS ATUAIS DE CLASSIFICAÇÃO DE UAV PARA APLICAÇÃO CIVIL | Resumo PDF |
| Carla Tognoli Contreras, Carla Idalice Laurentino Ronconi, Diego Victor Rodriguez, Adriano Carlos Canolla, Edmundo Heuser | ||
| v. 9, n. 2 (2018): V.9, N.2 (2018): EDIÇÃO ESPECIAL: XI SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DE VOO - SSV 2018 - MAIO-AGO | Análise e Previsão de Índices de Segurança Operacional | Resumo PDF |
| Paulo M. Razaboni | ||
| v. 1, n. 3 (2010): Julho de 2010 | Análise Estatística Sobre a Variação Mensal da Quantidade de Acidentes Aeronáuticos | Resumo PDF |
| Mateus Habermann, Leonardo Rodrigues Santos, Rodrigo Arnaldo Scarpel | ||
| 61 a 90 de 425 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
